År 1848 den 28 Aug förvaltades Laga Bouppteckning efter afledna Trädgårds Mästaren C. O. Björling i Björnviken som med döden afled derstädes den 18 Nowember 1847, och efter sig lemnade Enkan Ulrica Björling född Lindblad samt Fyra barn 3 Söner och en Dotter. Söner Carl August, Wilhelm Theodor, Frans Reinhold myndiga samt Dottren Dorothea Villhelmina 24 år. Å den omyndiges wägnar och för dess rätts bevakande war närwarande nämndemannen Magnus Månsson i Össby. Bouppteckningen företogs i följande ordning: | Not: Vid denna tid kunde kvinnor endast bli myndiga då de blev änkor! |
| Värde (Banco) | Totalt (Banco) | Riksdaler banco = sedlar utgivna av Riksbanken |
Silfwer 1 Matsked 1 Diamanth | 2 3 | - - | 5 | - | 1 riksdaler = 48 skillingar |
Koppar 3 Bunkar 2 Fat 3 Krukor 1 Kaffepanna 1 Gryta 1 Skål | 1 1 | - 32 | 2 | 32 | 1 dagslön för arbetare på 1850-talet var ca 1:50 |
Messing 2 Ljusstakar | - | 36 | - | 36 | |
Jernsaker 5 Grytor 3 Stekpannor 1 Lagg 1 Munkpanna 2 Trefotpannor 1 Mortel 2 Waffeljern 2 Kaffebrännare 4 Brandringar 2 Grytkrokar 1 Grepe 2 Hackknifwar 1 Sopskyffel 1 Långpanna 1 Betsman | 3 1 - - - - 1 | 16 - 24 32 18 12 8 | 7 | 14 | Munkpanna = panna för munkbakning Brandring = pannring, trefot för att placera grytor på i den öppna spisen Betsman = handhållen våg |
Husgeråd 1 Wägguhr 1 Spegel 1 Burau 1 d:o mindre 1 Skänk 1 Dragsäng 1 Soffa 2 Bord 4 Stolar | 2 3 1 2 | 16 16 16 - | 9 | - | |
Säng o Linnkläder 1 Tjäderkudde 1 Wippbolster 1 Långdyna 1 Bolster 6 Kuddar af vipp 2 Täcken 3 Lakan 3 Örngottswar 4 Handukar 1 Gardiner | 1 2 4 1 | 40 - - 16 | 9 | 8 | Bolster = dyna, täcke av dun eller fjäder |
Gångkläder 1 Blå klädning Råck Wäst o Byxor 2 Råckar 2 Byxor halfylle 2 Sämre wästar 2 Hattar 2 Mösser 1 Undertröja 5 par Strumpor 2 par Stövlar | 4 2 - 2 | - - 36 4 | 8 | 40 | |
Diverse 1 Wäfstol med tillbehör 2 Skinnråckar 1 Långråck 1 Skrubbelbänk 1 Nystvinda 2 Handkarder 1 Koffert 1 Kista 4 Skrin 1 Bokhylla med div böcker 1 Ljuslåda 1 Kryddlåda 8 Taflor 1 Hyfvelbänk med redskap 1 Swarfstol 1 Jernbandad drickskanna 2 Balljor 2 Wattensåar 1 Mjölkbytta 1 Tjerna 1 Mjölksil 1 Viol 1 Klarinett | 2 - - 1 - - 2 1 1 - 1 | - 24 36 8 24 24 40 - 24 12 - | 12 | - | Skrubbelbänk = bänk med anordning för kardning Vattenså = vattenkärl, ho |
Glas och Porcelin 5 Boutelljer 2 Flaskor 2 Spets 2 Öhlglas 2 Glasburkar 4 äkta o 2 d:o oäkta koppar 1 Mugg 1 Spilkum | - - | 32 46 | 1 | 30 | Spetsglas = brännvinsglas Spillkum = liten skål; stor, flat kopp med öron |
Åker o Körredskap 2 Enbets Vagnar 1 Skrynda 1 Kjelkar 1 Harf 2 Årder 2 Långkedjor 1 Spett Diverse Trädgårds Redskap 2 Enbets Selar 1 Häst Täcke | 6 4 1 - 1 | - 16 - 32 24 | 13 | 24 | Enbet = drages med en häst, en ko eller en oxe Årder = enkel, fornnordisk plog med ställning av trä och bill av järn |
Kreatur 1 Häst 1 Ko 2 Får | 12 17 3 | - - - | 32 | - | |
Summa Tillgångar | | | 101 40 | |
Gäld o Skuld Begrafningsomkostnader mm Bouppteckningsarfvode Fattig Procent | 29 - - | 32 16 6 | 30 | 6 | Fattigprocent = 1/8 av 1% av boupptecknings-värdet går till socknens fattiga |
Summa Behållning | | | 71 34 | |
Att all ting är rätt riktigt uppgifvet och ingen ting med vett och villja undandöljt intygar under Edlig förbindelse om så fordras | |
| Ulrica Björling född Lindblad med hand å papperet | |
Sålunda upptecknadt och värderadt intyga Magnus Månsson, nämndeman | |
Procenten till de Fattige i Qvillinge betald med 6 sh banco, intygar M Mobeck | |
| |